Tavoitteenamme on yleensä tyydyttää asiakkaitamme tarjoamalla kultaista toimittajaa, hyvää hintaa ja hyvää laatua Kiinan P5.95-videoulkomainosten LED-näyttöperävaunun valmistajalle aurinkopaneeleilla. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi ystävät kaikilta elämänaloilta yhteistyöhön kanssamme.
Tavoitteenamme on yleensä tyydyttää asiakkaamme tarjoamalla kultaista palvelua, hyvää hintaa ja hyvää laatuaKiinan ulkokäyttöön tarkoitettu LED-näyttö, Ulkona oleva LED-näyttöMeillä on edistynyt tuotantoteknologia ja pyrimme innovatiivisiin tuotteisiin. Samaan aikaan hyvä palvelu on parantanut hyvää mainetta. Uskomme, että niin kauan kuin ymmärrät tuotteemme, sinun pitäisi olla halukas tulemaan kumppaneiksi kanssamme. Odotamme innolla tiedusteluasi.
JCTTaksin päällisen LED-näyttöJärjestelmä koostuu pääasiassa LED-näytöstä, langattomasta LED-ohjauskortista ja LED-näytön ohjausohjelmistosta. Yhdessä kaupunkibussi- ja taksijärjestelmien kanssa se voi näyttää ajoneuvotietoja, reittejä ja mediatietoja, kuten säätä, kuulutuksia ja mainoksia.Taksin päällisen LED-näyttöKäyttää monipuolista vedenpitävää seulaa, lasitusprosessia ja edistynyttä eurooppalaista ja amerikkalaista BOG-pakkaustekniikkaa. Seulalla on korkea tasaisuus, se ei tartu pölyyn, se on erittäin vedenpitävä, sillä on hyvä teho, se rikkoutuu vähän ja parantaa tehokkaasti tuotteen käyttöikää.
JCT:n edutTaksin päällisen LED-näyttö:
1. Korkea kirkkaus ja teräväpiirto;
2. Monipuolinen räätälöity tuotanto;
3. Usean tyyppinen kokovalinta;
4. Vakaa toimituskapasiteetti;
5. Korkealaatuinen huoltopalvelu;
JCTTaksin päällisen LED-näyttö, tukee flash-, gif-kuva- ja tekstimuotoja, on grafiikka- ja tekstirikas sekä sisällöltään runsas. Kaupallisten mainosten levittämisen lisäksi se lähettää myös ennusteita, varoituksia, uutisotsikoita ja muita kaupunkielämään läheisesti liittyviä tietoja parantaakseen yleisön mediariippuvuutta ja ylläpitääkseen median elinvoimaa.
Taksin päällisen LED-näytön hinnasto | |||||||||
SN-koodi | Tuotteen nimi | T2.5P | T3P Lite | T3 Pro | T3 | TMS4 | TB4 Pro | TB4 | T5 |
1 | LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
2 | IC-ajuri | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 |
3 | Virtalähde | 9–36 V tasavirta | 9–36 V tasavirta | 9–36 V tasavirta | 9–36 V tasavirta | 9–36 V tasavirta | 9–36 V tasavirta | 9–36 V tasavirta | 9–36 V tasavirta |
4 | Pikselitiheys | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
5 | Moduulin koko (mm) | 320x160 | 192X96 | 320x160 | 192X192 | 256X128 | 320x160 | 256X128 | 320x160 |
6 | Moduulin resoluutio (L x K) | 128x64 pikseliä | 64X32 pikseliä | 104 x 52 pikseliä | 64X64 pikseliä | 64X32 pikseliä | 80x40 pikseliä | 64X32 pikseliä | 64 × 32 pikseliä |
7 | Kaapin materiaali | Alumiini + PC | Alumiini + PC | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini |
8 | Kaapin väri | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa | Maidonvalkoinen, mattamusta, hopea tai harmaa |
9 | Todellinen näytön mitat (yksikkö: mm) | 960 (L) x 320 (K) | 768 (L) x 288 (K) | 960 (L) x 320 (K) | 960 (L) x 384 (K) | 768 (L) x 256 (K) | 960 (L) x 320 (K) | 1024(L)X384(K) | 960 (L) x 320 (K) |
10 | Kotelon mitat (mm) | 1030X296.4X406 | 850x370x240 | 1030X406X210 | 990 x 464 x 215 | 800x345x185 | 1030X406X210 | 1088X216X464 | 1030X406X210 |
11 | Hallituksen päätöslauselma | 384X128 | 256 × 96 | 312X104 | 320X128 | 192X96 | 240x80 | 256X96 | 192 × 64 |
12 | Kaapin paino | 18,5 kg | 16 kg | 18 kg | 21 kg | 14 kg | 18 kg | 21 kg | 18 kg |
13 | Virrankulutus | 400 W (maksimi) | 450 W (maksimi) | 480 W (maksimi) | 450 W (maksimi) | 400 W (maksimi) | 450 W (maksimi) | 600 W (maksimi) | 500 W (maksimi) |
150 W (keskimäärin) | 180 W (keskimäärin) | 200 W (keskimäärin) | 180 W (keskimäärin) | 200 W (keskimäärin) | 180 W (keskimäärin) | 250 W (keskimäärin) | 200 W (keskimäärin) | ||
15 | Asennus | Kattoteline | Kattoteline | Kattoteline | Kattoteline | Kattoteline | Kattoteline | Kattoteline | Kattoteline |
16 | Kirkkaus | 3500–4000 nitiä | 4000–4500 nitiä | 4000–4500 nitiä | 4000–4500 nitiä | 5000–5500 nitiä | 5000–5500 nitiä | 5000–5500 nitiä | 4500–5000 nitiä |
17 | Kirkkauden säätö | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu | Kirkkauden automaattinen säätö/manuaalinen aikataulu |
18 | Ajotila | 16 skannausta | 16 skannausta | 13 skannausta | 16 skannausta | 8 skannausta | 10 skannausta | 8 skannausta | 8 skannausta |
19 | Katseluetäisyys | 2,5–50 metriä | 3–50 metriä | 3–50 metriä | 3–50 metriä | 4–50 metriä | 4–50 metriä | 4–50 metriä | 5–50 metriä |
20 | Harmaasävy | 65516 luokkaa | 65516 luokkaa | 65516 luokkaa | 65516 luokkaa | 65516 luokkaa | 65516 luokkaa | 65516 luokkaa | 65516 luokkaa |
21 | Näyttövärit | ≥281 biljoonaa | ≥281 biljoonaa | ≥281 biljoonaa | ≥281 biljoonaa | ≥281 biljoonaa | ≥281 biljoonaa | ≥281 biljoonaa | ≥281 biljoonaa |
22 | Päivitystaajuus | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Tavoitteenamme on yleensä tyydyttää asiakkaitamme tarjoamalla kultaista toimittajaa, hyvää hintaa ja hyvää laatua Kiinan P5.95-videoulkomainosten LED-näyttöperävaunun valmistajalle aurinkopaneeleilla. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi ystävät kaikilta elämänaloilta yhteistyöhön kanssamme.
ValmistajaKiinan ulkokäyttöön tarkoitettu LED-näyttö, Ulkona oleva LED-näyttöMeillä on edistynyt tuotantoteknologia ja pyrimme innovatiivisiin tuotteisiin. Samaan aikaan hyvä palvelu on parantanut hyvää mainetta. Uskomme, että niin kauan kuin ymmärrät tuotteemme, sinun pitäisi olla halukas tulemaan kumppaneiksi kanssamme. Odotamme innolla tiedusteluasi.